- Калорийность салатов на 100 грамм
- Салат из свежих овощей
- Калорийность – 24 ккал, БЖУ:
- Ингредиенты салата
- Калорийность – 105,1 ккал, БЖУ:
- Ингредиенты
- Калорийность – 121 ккал, БЖУ:
- Ингредиенты
- Калорийность – 164 ккал, БЖУ:
- Ингредиенты
- Калорийность – 126 ккал, БЖУ:
- Ингредиенты
- Калорийность – 102,6 ккал, БЖУ:
- Ингредиенты
- Калорийность – 90,6 ккал, БЖУ
- Ингредиенты греческого салата
- Калорийность – 150,7 ккал, БЖУ:
- Ингредиенты
- Калорийность – 93 ккал, БЖУ:
- Ингредиенты
- Калорийность – 119,6 ккал, БЖУ:
- Ингредиенты
- Калорийность – 94,8 ккал, БЖУ:
- Ингредиенты салата
- Ингредиенты
- Калорийность – 127,9 ккал, БЖУ:
- Ингредиенты
- Калорийность – 79,2 ккал
- Ингредиенты
- Калорийность – 117,4 ккал, БЖУ
- Ингредиенты
- Калорийность — 97 ккал, БЖУ:
- Ингредиенты
- Калорийность – 163,6 ккал, БЖУ:
- Ингредиенты
- Калорийность – 117,9 ккал, БЖУ:
- Ингредиенты салата
- Калорийность – 104 ккал, БЖУ
- Ингредиенты салата
- Калорийность – 60,1 ккал, БЖУ:
- Ингредиенты
- Таблица калорийности салатов
Калорийность салатов на 100 грамм
Подготовили ТОП-20 салатов, рассчитали калорийность, БЖУ блюда, также выложили рецепты приготовления с фото. Здоровое правильное питание − залог долголетия и хорошего самочувствия. Готовьте салаты с удовольствием каждый день:
Салат из свежих овощей
Калорийность – 24 ккал, БЖУ:
- Белки – 1,4 г
- Жиры – 0,3 г
- Углеводы – 4,1 г
Ингредиенты салата
- Помидоры – 2 шт.
- Огурец – 1 шт.
- Сладкий перец – 1 шт.
- Салатный микс – 30 г
- Соль – по вкусу
- Специи – по желанию
- Йогурт – 40 мл
Калорийность – 105,1 ккал, БЖУ:
- Белки – 4,1 г
- Жиры – 6,4 г
- Углеводы – 7,3 г
Ингредиенты
- Куриные яйца – 2 шт.
- Крабовые палочки – 100 г
- Консервированная кукуруза – 100 г
- Огурец свежий – 1 шт.
- Рис вареный – 4 ст. л.
- Соль – 2 щепотки
- Специи – по вкусу
- Майонез – 2 ст. л.
Калорийность – 121 ккал, БЖУ:
- Белки – 9,4 г
- Жиры – 7,9 г
- Углеводы – 2,8 г
Ингредиенты
- Куриное мясо – 120 г
- Салат Айсберг – 40 г
- Горчица – 1 ч. л.
- Йогурт – 3 ст. л.
- Чеснок – 2 зубчика
- Соль – по вкусу
- Специи – по вкусу
- Яйца куриные – 1 шт.
- Помидоры черри – 50 г
- Сыр твердый – 20 г
- Лимон – 1 ломтик
Калорийность – 164 ккал, БЖУ:
- Белки – 6,8 г
- Жиры – 12,9 г
- Углеводы – 4,9 г
Ингредиенты
- Колбаса вареная – 250 г
- Свежий огурец – 1 шт.
- Яйца куриные – 2 шт.
- Картофель – 2 шт.
- Огурец соленый – 1 шт.
- Майонез – 50 мл
- Соль – по вкусу
- Ветчина – 3 слайса
Калорийность – 126 ккал, БЖУ:
- Белки – 5,5 г
- Жиры – 8,9 г
- Углеводы – 6,1 г
Ингредиенты
- Яйца куриные – 3 шт.
- Горошек консервированный – 150 г
- Картофель – 3 шт.
- Огурец свежий – 1 шт.
- Огурец соленый – 1 шт.
- Огурец маринованный – 1 шт.
- Морковь – 2 шт.
- Колбаса вареная – 300 г
- Майонез – 60 мл
- Соль – по вкусу
Калорийность – 102,6 ккал, БЖУ:
- Белки – 5,7 г
- Жиры – 5,4 г
- Углеводы – 7,8 г
Ингредиенты
- Картофель – 2 шт.
- Тунец консервированный – 100 г
- Сельдь малосольная – 70 г
- Морковь – 2 шт.
- Свекла – 2 шт.
- Яйца куриные – 2 шт.
- Луковица – 1 шт.
- Майонез – 50 мл
- Зелень для украшения
Калорийность – 90,6 ккал, БЖУ
- Белки – 2,5 г
- Жиры – 7,1 г
- Углеводы – 3,5 г
Ингредиенты греческого салата
- Огурец – 1 шт.
- Помидоры – 2 шт.
- Сладкий перец – 1 шт.
- Салатный микс – 30 г
- Маслины – 30 г
- Сыр Фета – 50 г
- Соль – по вкусу
- Специи – по вкусу
- Масло оливковое – 25 мл
Калорийность – 150,7 ккал, БЖУ:
- Белки – 11,0 г
- Жиры – 8,0 г
- Углеводы – 8,7 г
Ингредиенты
- Куриное филе – 140 г
- Яйца куриные – 2 шт.
- Чернослив вяленый – 60 г
- Орехи грецкие – 40 г
- Огурец – 1 шт.
- Йогурт – 70 мл
- Соль – по вкусу
Калорийность – 93 ккал, БЖУ:
- Белки – 1,2 г
- Жиры – 5,2 г
- Углеводы – 10,8 г
Ингредиенты
- Морковь – 500 г
- Сахар – 1 ст. л.
- Соль – ½ ч. л.
- Специи – ½ ч. л.
- Чеснок – 2 зубчика
- Растительное масло – 3 ст. л.
- Уксус яблочный – 1 ст. л.
Калорийность – 119,6 ккал, БЖУ:
- Белки – 3,6 г
- Жиры – 10,6 г
- Углеводы – 2,1 г
Ингредиенты
- Помидоры – 1 шт.
- Огурец – 1 шт.
- Брынза – 100 г
- Шпинат – 30 г
- Айсберг – 30 г
- Петрушка – 3 веточки
- Соль – 1 щепотка
- Специи – 1 щепотка
- Масло растительное – 30 мл
Калорийность – 94,8 ккал, БЖУ:
- Белки – 6,1 г
- Жиры – 4,6 г
- Углеводы – 6,9 г
Ингредиенты салата
- Кукуруза консервированная – 70 г
- Пекинская капуста – 30 г
- Куриное мясо – 100 г
- Ананас консервированный – 80 г
- Йогурт – 45 мл
- Соль – по вкусу
- Специи – по вкусу
Калорийность – 74,8 ккал, БЖУ:
- Белки – 1,1 г
- Жиры – 5,3 г
- Углеводы – 5,9 г
Ингредиенты
- Помидоры зеленые – 700 г
- Лук репчатый – 2 шт.
- Чеснок – 3 зубчика
- Соль – 1,5 ч. л.
- Сахар – 1 ч. л.
- Специи – ½ ч. л.
- Масло растительное – 50 мл
- Уксус яблочный – 25 мл
Калорийность – 127,9 ккал, БЖУ:
- Белки – 9,1 г
- Жиры – 8,5 г
- Углеводы – 3,3 г
Ингредиенты
- Авокадо – 1 шт.
- Куриное филе – 200 г
- Помидоры черри – 5-7 шт.
- Листья шпината – 30 г
- Соевый соус – 30 мл
- Тертый сыр – 2 щепотки
Калорийность – 79,2 ккал
- Белки – 9,9 г
- Жиры – 3,4 г
- Углеводы – 1,6 г
Ингредиенты
- Салат Айсберг – 30 г
- Индейка – 120 г
- Соль – по вкусу
- Специи – по вкусу
- Огурец свежий – 1 шт.
- Яйцо куриное – 2 шт.
- Йогурт – 40 мл
Калорийность – 117,4 ккал, БЖУ
- Белки – 8,8 г
- Жиры – 8,0 г
- Углеводы – 2,6 г
Ингредиенты
- Креветки – 150 г
- Масло растительное – 30 мл
- Салатный микс – 30 г
- Помидоры – 2 шт.
- Чеснок – 2 зубчика
- Сок лайма – 1 ч. л.
- Соль – по вкусу
- Кунжут – ½ ч. л.
Калорийность — 97 ккал, БЖУ:
- Белки — 3,5 г
- Жиры — 7,2 г
- Углеводы — 4,5 г
Ингредиенты
- Кускус – 2-3 ст. л.
- Сыр Бри – 50 г
- Салатный микс – 30 г
- Помидоры – 1-2 шт.
- Редис – 3-4 шт.
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Соль – по вкусу
- Специи – 1 щепотка
Калорийность – 163,6 ккал, БЖУ:
- Белки – 9,8 г
- Жиры – 13,1 г
- Углеводы – 1,2 г
Ингредиенты
- Пекинская капуста – 50 г
- Помидоры черри – 50 г
- Куриное мясо – 120 г
- Яйца куриные – 2 шт.
- Кунжут – 1 ч. л.
- Масло растительное – 15 мл
- Сок лимона – 10 мл
- Соль – по вкусу
Калорийность – 117,9 ккал, БЖУ:
- Белки – 6,7 г
- Жиры – 7,1 г
- Углеводы – 6,5 г
Ингредиенты салата
- Сельдерей черешковый – 30 г
- Яблоко – 1 шт.
- Орехи – 20 г
- Мясо куриное – 120 г
- Соль – по вкусу
- Специи – по вкусу
- Йогурт – 35 мл
Калорийность – 104 ккал, БЖУ
- Белки – 7,2 г
- Жиры – 5,3 г
- Углеводы – 6,4 г
Ингредиенты салата
- Картофель – 2 шт.
- Тунец консервированный – 120 г
- Огурец свежий – 1 шт.
- Яйца куриные – 2 шт.
- Майонез – 1,5 ст. л.
- Соль – по вкусу
- Специи – по вкусу
- Свежая зелень – 2-3 веточки
Калорийность – 60,1 ккал, БЖУ:
- Белки – 5,5 г
- Жиры – 2,4 г
- Углеводы – 3,5 г
Ингредиенты
- Салатный микс – 30 г
- Огурец свежий – 1 шт.
- Форель слабосоленая – 70 г
- Лук репчатый – 30 г
- Чеснок – 2 зубчика
- Йогурт – 40 мл
- Соль – по вкусу
- Уксус яблочный – 1 ч. л.
- Сахар – 1 щепотка
Призываем пользователей сайта НЕ заниматься самолечением. Для обследования, назначения диеты, обращайтесь к диетологу или лечащему врачу.
Источник
Таблица калорийности салатов
Салаты – один из самых популярных вариантов блюд на правильном питании. Но, стоит помнить, что салаты – бывают совершенно разные и могут быть совсем не легкими и диетическими. Точно так же, как и заправка к ним может быть совершенно разной. Именно поэтому всегда стоит включать любой съеденный салат в свой калораж, чтоб не позволить себе лишнего и не поправиться. Таблица калорийности салатов, в которой к тому же есть полный состав БЖУ, поможет вам в этом.
Продукт | Калорийность, ккал | Белки, г на 100 г | Жиры, г на 100 г | Углеводы, г на 100 г |
Винегрет | ||||
Винегрет | 130.1 | 1.7 | 10.3 | 8.2 |
Из овощей | 176.9 | 1.9 | 13.9 | 11.7 |
Из овощей и фруктов | 137.4 | 1.9 | 9.5 | 11.9 |
Из овощей, яблок и зелени | 104.2 | 1.6 | 7.3 | 8.6 |
Из перца с картофелем | 97.4 | 3 | 6.2 | 7.9 |
Из фруктов и овощей | 128.5 | 2.1 | 8.2 | 12.4 |
По-румынски | 208.1 | 6.2 | 16.8 | 8.7 |
С консервированным мясом | 215 | 10.3 | 15.4 | 9.5 |
С селедкой | 119.1 | 4.5 | 6.9 | 10.5 |
Другие салаты | ||||
Морковь с помидорами и яблоками | 44.4 | 0.8 | 1.6 | 7 |
Оливье | 5.4 | 16.7 | 7.0 | 198 |
Помидоры с огурцами и перцем | 30.7 | 1 | 0.9 | 5 |
Помидоры с огурцами и яблоками | 65.7 | 0.8 | 4.9 | 4.8 |
Помидоры с чесночной заправкой | 70.9 | 3.9 | 1.9 | 10.1 |
Помидоры, фаршированные салатом из яблок и огурцов | 53.5 | 0.7 | 3.2 | 5.8 |
Редиска со сметаной | 103.5 | 2.7 | 9 | 3 |
Редька в сметане | 111.8 | 2 | 9.2 | 5.5 |
Свекла в сладком маринаде | 48.6 | 0.4 | 0.04 | 12.4 |
Свекла с клюквой | 103.7 | 1.5 | 6.2 | 11.2 |
Селедка под шубой | 209.5 | 8 | 18.2 | 3.7 |
Сельдь протертая с маслом | 319 | 16.1 | 26.4 | 4.4 |
Сыр картофельный | 154.6 | 9.1 | 9.6 | 8.5 |
Сыр слоеный | 196.1 | 16 | 14.2 | 1.1 |
Фальшивый оливье | 167 | 11.1 | 8.8 | 11.5 |
Черемша с маслом (национальное блюдо народов севера) | 124.3 | 3.4 | 8.7 | 8.6 |
Окрошка | ||||
Окрошка | 57.2 | 2.4 | 3.2 | 5 |
Мясная | 89.1 | 7 | 4.8 | 4.6 |
Овощная | 48.1 | 1.9 | 1.9 | 6.4 |
Сборная мясная | 95.1 | 5.1 | 6.4 | 4.6 |
Салат | ||||
Ак-идель (рыбный с рисом по-башкирски) | 368.8 | 18.4 | 29.6 | 7.5 |
Архиерейский | 221.5 | 5.9 | 20.8 | 3 |
Весна | 90.3 | 3 | 7.4 | 3.1 |
Витаминный | 101 | 1.3 | 7.4 | 7.8 |
Гороховый с яблоками | 102.3 | 3.3 | 5.3 | 11.2 |
Гранат | 225.9 | 4.7 | 18 | 12 |
Гранатовый браслет | 166.6 | 3.9 | 14.2 | 6.1 |
Греческий | 188.5 | 3.9 | 17.8 | 3.4 |
Грибки | 77.6 | 6.5 | 4.7 | 2.6 |
Диетический из свеклы и яблок | 94.2 | 0.8 | 3 | 17 |
Для мужчин | 127.5 | 1.6 | 10 | 8.3 |
Жареный универсал | 26.6 | 1 | 0.2 | 5.5 |
Из белокочанной капусты | 67.9 | 1.8 | 3.6 | 7.6 |
Из белокочанной и морской капусты | 84.6 | 1.8 | 5.1 | 8.4 |
Из белокочанной капусты с кальмарами | 229.5 | 14 | 17.7 | 3.7 |
Из белокочанной капусты с сельдью и шпиком | 185.6 | 13 | 13 | 4.4 |
Из белокочанной капусты с яблоками и сельдереем | 85.3 | 1.6 | 5 | 9 |
Из белых грибов или шампиньонов | 62.3 | 5.2 | 2.5 | 5.2 |
Из бобов | 157.4 | 3.3 | 13.9 | 5 |
Из грибов и квашеной капусты | 120.3 | 2 | 8.7 | 8.9 |
Из грибов с сельдью | 135.7 | 8.2 | 10.8 | 1.6 |
Из зелени с дичью | 230.4 | 6.8 | 18.5 | 9.7 |
Из кабачков и помидоров | 103.4 | 1.1 | 9 | 4.8 |
Из кальмаров с яблоками | 315.3 | 16.4 | 21.6 | 14.7 |
Из капусты с апельсинами | 99.1 | 2.5 | 5.3 | 11.1 |
Из капусты с грибами | 106.6 | 5.9 | 5.5 | 9 |
Из капусты с яблоками | 60.2 | 2.5 | 3.1 | 6 |
Из капусты с яблоками | 32.4 | 1.5 | 0.2 | 6.5 |
Из капусты с яблоками и луком | 71.7 | 1.1 | 2.3 | 12.4 |
Из картофеля с морской капустой и свеклой | 114 | 2.1 | 7.8 | 9.4 |
Из картофеля с редькой и яблоками | 205.8 | 4.2 | 17.9 | 7.5 |
Из квашеной капусты | 101.7 | 1.4 | 8.1 | 6.2 |
Из квашенной капусты и свеклы | 69.9 | 1.9 | 5 | 4.6 |
Из квашеной капусты | 101.7 | 1.4 | 8.1 | 6.2 |
Из кильки в томатном соусе | 283.5 | 5 | 27.2 | 5 |
Из кольраби | 144.8 | 2.1 | 12.3 | 7 |
Из крабов | 171.8 | 14.7 | 9.5 | 7.3 |
Из красного сладкого перца, зеленого горошка и риса | 247.2 | 10 | 5.3 | 42.4 |
Из краснокачанной капусты | 64.4 | 0.8 | 3.6 | 7.8 |
Из краснокочанной капусты с грибами | 97.4 | 1.8 | 6.5 | 8.4 |
Из краснокачанной капусты с яблоками | 38.1 | 0.7 | 0.3 | 8.6 |
Из креветок с рисом | 310.1 | 25.6 | 10.3 | 30.6 |
Из кукурузы | 317.6 | 8.8 | 8.5 | 54.8 |
Из курицы по-архангельски | 195.9 | 4.7 | 15 | 11.3 |
Из маринованной свеклы с яблоками | 90.1 | 1.3 | 6.1 | 8 |
Из моркови | 191.8 | 5.7 | 7.6 | 26.8 |
Из моркови и капусты | 140.6 | 1.7 | 11 | 9.2 |
Из моркови с курагой, помидорами и яблоками | 78.2 | 1.2 | 2.8 | 12.8 |
Из моркови с орехами и медом | 219.4 | 4.9 | 15.2 | 16.7 |
Из моркови с хреном | 141.2 | 1.9 | 12.6 | 5.4 |
Из морского гребешка с огурцами | 148.2 | 9 | 11.1 | 3.3 |
Из овощей с капустой морской | 136.8 | 2 | 10.6 | 9.1 |
Из огурцов | 57 | 1.1 | 4.5 | 3.2 |
Из перца | 173 | 1.1 | 16.9 | 4.4 |
Из помидоров | 146 | 4.4 | 12.4 | 4.4 |
Из помидоров и огурцов | 89.2 | 0.7 | 7.7 | 4.5 |
Из помидоров по-чилийски | 19.9 | 0.6 | 0.2 | 4.2 |
Из помидоров, огурцов и сладкого перца | 25 | 1.1 | 0.2 | 5.2 |
Из птицы или дичи | 198.8 | 5.6 | 15.1 | 10.9 |
Из разных фруктов | 147.3 | 1 | 11.9 | 9.5 |
Из редиски со сметаной | 106.4 | 2 | 9.3 | 4 |
Из редьки | 204.2 | 2.2 | 19.1 | 6.3 |
Из редьки и картофеля по-кабардински | 128.4 | 4.7 | 9.2 | 7.3 |
Из репы | 142.6 | 1.8 | 9.4 | 13.6 |
Из рыбы | 184.9 | 10.5 | 13 | 6.9 |
Из свежей капусты с мясом | 143.1 | 3.7 | 12.8 | 3.6 |
Из свежих овощей | 77.5 | 1.6 | 4.4 | 8.3 |
Из свеклы и хрена | 95.6 | 1.3 | 5.2 | 11.6 |
Из свеклы с орехами | 117.8 | 1.7 | 8.8 | 8.5 |
Из свеклы с сыром и чесноком | 211.6 | 7.1 | 17.1 | 7.8 |
Из свеклы с хреном | 46.8 | 1.5 | 0.1 | 10.7 |
Из свеклы с черносливом, орехами и чесноком | 284 | 7.1 | 15.6 | 30.7 |
Из сельди | 204.1 | 11.9 | 14.7 | 6.4 |
Из соленых огурцов и брюквы | 66.6 | 1.9 | 3.7 | 6.8 |
Из соленых огурцов и редьки | 90.8 | 1.2 | 7.7 | 4.3 |
Из соленых огурцов и свеклы | 95 | 1.4 | 7.6 | 5.6 |
Из спаржи | 237.5 | 2.1 | 23.9 | 3.6 |
Из стручковой фасоли | 132.5 | 2.8 | 10.5 | 7.2 |
Из сырой моркови и репы | 115.9 | 1.5 | 8.8 | 8.2 |
Из сырой моркови м яблоками | 82.2 | 1.2 | 4.8 | 9.1 |
Из сырой свеклы | 76.7 | 1.2 | 4.7 | 8 |
Из сырых овощей | 94.3 | 1.6 | 7.6 | 5.3 |
Из сырых овощей с яблоками | 58 | 1.1 | 3.3 | 6.4 |
Из творога | 246.4 | 12.6 | 19.2 | 6.1 |
Из трески с майонезом | 184.6 | 9.9 | 15 | 2.6 |
Из трески с хреном | 164.8 | 8.9 | 10.1 | 10 |
Из тыквы | 73 | 0.9 | 6.1 | 3.8 |
Из тыквы по-чувашски | 82.9 | 1.2 | 0.2 | 20.4 |
Из тыквы с яблоками | 35.7 | 0.6 | 0.3 | 8.2 |
Из фасоли | 336.6 | 13.8 | 19.6 | 28.1 |
Из фруктов | 95.2 | 0.8 | 4.9 | 12.9 |
Из цветной капусты | 69.1 | 1.2 | 5.7 | 3.5 |
Из цветной капусты, свежих огурцов и помидоров | 77.3 | 2 | 5.3 | 5.6 |
Из шампиньонов | 143.1 | 3.9 | 12.5 | 4 |
Из щавеля | 200.1 | 2.3 | 18.8 | 5.8 |
Из яблок и брусники | 78.6 | 0.8 | 5 | 8.1 |
Из яблок и лука | 111.1 | 1 | 8.3 | 8.6 |
Из яблок и моркови с орехами | 152.6 | 4.1 | 6.8 | 19.9 |
Из яблок и помидоров | 67.1 | 0.8 | 4.1 | 7.2 |
Из яблок и сливы | 97.9 | 2.6 | 2.2 | 18.1 |
Из яблок и тыквы | 36.2 | 0.6 | 0.3 | 8.3 |
Из яблок с орехами | 75.8 | 1.7 | 0.3 | 17.6 |
Картофельный | 127.9 | 2.5 | 6.6 | 15.5 |
Картофельный с грибами и брусникой | 123.6 | 4.2 | 9.1 | 6.7 |
Картофельный с грибами и клюквой | 123.6 | 4.2 | 9.1 | 6.7 |
Картофельный с яблоками | 109.5 | 2 | 7.9 | 8.2 |
Киевский | 160.9 | 5 | 12 | 8.8 |
Коктейль овощной | 147.4 | 1.8 | 12.8 | 6.6 |
Коктейль рыбный | 217.6 | 13.9 | 17.3 | 1.7 |
Коктейль с ветчиной и сыром | 273.6 | 12.4 | 23.8 | 2.6 |
Коктейль с курицей и фруктами | 245.1 | 10.3 | 19.1 | 8.6 |
Копенгагенский | 75.7 | 3 | 4.8 | 5.4 |
Кремлевский | 252.3 | 5.8 | 22.1 | 7.9 |
Летний | 102.5 | 3.6 | 7.5 | 5.4 |
Любительский | 97.3 | 1.5 | 5.5 | 11.2 |
Матрешки | 125.9 | 11.4 | 8.4 | 1.2 |
Мимоза | 296.6 | 6.3 | 28.3 | 4.4 |
Молдова | 283.5 | 5.5 | 20.4 | 20.7 |
Морковный | 88.2 | 0.8 | 7.5 | 4.7 |
Московский | 280.3 | 4.7 | 24.7 | 10.5 |
Муравейник | 235.4 | 12.6 | 7.9 | 30.2 |
Мясной | 254 | 11.8 | 20.7 | 5.4 |
Невеста | 218.7 | 4.3 | 18.5 | 9.4 |
Нежность | 211 | 5.1 | 8.7 | 30 |
Обжарка | 132.6 | 3.8 | 11.9 | 2.7 |
Овощной с редькой и яблоками | 157.3 | 2 | 13.5 | 7.4 |
Овощной с яблоками и сладким перцем | 123.8 | 1.4 | 10.8 | 5.7 |
Огуречный | 131.5 | 3.7 | 12 | 2.2 |
Освежающий с редькой | 47.9 | 1.7 | 0.3 | 10.3 |
Осенний | 82.1 | 1.6 | 6.1 | 5.6 |
Осенний из свежих овощей с рыбой | 123 | 8.3 | 7.7 | 5.5 |
Острый из картофеля с ветчиной и чесноком | 175 | 5.9 | 10.3 | 15.5 |
Пестрый | 73.9 | 3.7 | 1.9 | 11.2 |
Петровский грибной с квашеной капустой и огурцами | 110.5 | 1.5 | 10.3 | 3.1 |
Печеночный | 104.7 | 8.2 | 7.5 | 1.1 |
По-берлински | 219.7 | 1.9 | 21.6 | 4.8 |
По-деревенски | 113.7 | 2.6 | 7.2 | 10.1 |
По-коми-пермяцки (из квашеной капусты с мясом) | 143 | 10.5 | 10.1 | 2.8 |
По-французски | 166.6 | 2.1 | 14.3 | 7.9 |
По-чешски | 196.6 | 4.2 | 18.4 | 3.8 |
Приятное с полезным | 101.7 | 8.5 | 0.7 | 16.5 |
Рыбный | 153.3 | 6.4 | 12.4 | 4.4 |
Рыбный с морской капустой | 119 | 8.8 | 7.5 | 4.2 |
С колбасой | 182.5 | 4 | 14.8 | 8.9 |
С копченой треской | 122.2 | 6.9 | 8.8 | 4 |
С креветками | 250.9 | 7.7 | 23.3 | 2.7 |
С кукурузой | 319.9 | 7.4 | 22.5 | 23.4 |
С маслом и уксусом | 167.2 | 1.4 | 15.8 | 5.1 |
С сардинами | 85.1 | 6.1 | 2.6 | 10 |
Сезонный | 129.8 | 2.1 | 10.1 | 8.2 |
Со сметаной и яйцом | 81.4 | 1.8 | 7 | 3 |
Столичный | 325.2 | 15.9 | 27.8 | 3 |
Сырный | 153.4 | 5.6 | 11.6 | 7.2 |
Тихая заводь | 259.9 | 7.8 | 23.5 | 4.6 |
Универсал | 27.2 | 1 | 0.2 | 5.6 |
Фруктовый со сметанным соусом | 137.7 | 1.1 | 7.9 | 16.6 |
Цезарь классический | 221.6 | 10.7 | 16.4 | 7.2 |
Эгоист | 252.3 | 10.5 | 19.5 | 9.2 |
Эксклюзив | 100.4 | 7.2 | 6.8 | 2.9 |
Экспериментальный | 85 | 2.6 | 4.2 | 9.8 |
Эстонский | 166.2 | 2.3 | 14.2 | 7.8 |
Яичный | 214.2 | 7.3 | 19.5 | 2.6 |
Скачать таблицу можно тут.
Эксперт проекта. Стаж тренировок — 12 лет. Хорошая теоретическая база по процессу тренировок и правильному питанию, которую с удовольствием применяю на практике. Нужна рекомендация? Это ко мне 🙂
Тренеры CrossFit Pushin’Weight рассказали, каков оптимальный возраст для начала занятий кроссфитом
Источник