Калорийность Салат зеленый с огурцами и помидорами . Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Салат зеленый с огурцами и помидорами».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 54 кКал | 1684 кКал | 3.2% | 5.9% | 3119 г |
Белки | 1.1 г | 76 г | 1.4% | 2.6% | 6909 г |
Жиры | 1.8 г | 56 г | 3.2% | 5.9% | 3111 г |
Углеводы | 2.4 г | 219 г | 1.1% | 2% | 9125 г |
Пищевые волокна | 0.6 г | 20 г | 3% | 5.6% | 3333 г |
Витамины | |||||
Витамин C, аскорбиновая | 10.1 мг | 90 мг | 11.2% | 20.7% | 891 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.6 мг | 18 мг | 3.3% | 6.1% | 3000 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.3 г | ||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.7 г | max 100 г |
Энергетическая ценность Салат зеленый с огурцами и помидорами составляет 54 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник