- Калорийность Салат с креветками . Химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Салат с креветками».
- Калькулятор продукта
- Анализ калорийности продукта
- Полезные свойства САЛАТ С КРЕВЕТКАМИ
- Чем полезен Салат с креветками
- Рецепт Салат овощной с креветками . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты Салат овощной с креветками
- Пищевая ценность и химический состав «Салат овощной с креветками».
- Рецепт салат крабы и креветки и кальмары . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты салат крабы и креветки и кальмары
- Пищевая ценность и химический состав «салат крабы и креветки и кальмары».
Калорийность Салат с креветками . Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Салат с креветками».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 89.3 кКал | 1684 кКал | 5.3% | 5.9% | 1886 г |
Белки | 9 г | 76 г | 11.8% | 13.2% | 844 г |
Жиры | 5.1 г | 56 г | 9.1% | 10.2% | 1098 г |
Углеводы | 1.9 г | 219 г | 0.9% | 1% | 11526 г |
Вода | 82 г | 2273 г | 3.6% | 4% | 2772 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 287.4 мкг | 900 мкг | 31.9% | 35.7% | 313 г |
бета Каротин | 0.697 мг | 5 мг | 13.9% | 15.6% | 717 г |
Витамин В1, тиамин | 0.068 мг | 1.5 мг | 4.5% | 5% | 2206 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.268 мг | 1.8 мг | 14.9% | 16.7% | 672 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.107 мг | 5 мг | 2.1% | 2.4% | 4673 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.109 мг | 2 мг | 5.5% | 6.2% | 1835 г |
Витамин В9, фолаты | 13.794 мкг | 400 мкг | 3.4% | 3.8% | 2900 г |
Витамин C, аскорбиновая | 10.13 мг | 90 мг | 11.3% | 12.7% | 888 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.706 мг | 15 мг | 4.7% | 5.3% | 2125 г |
Витамин Н, биотин | 0.483 мкг | 50 мкг | 1% | 1.1% | 10352 г |
Витамин К, филлохинон | 33.1 мкг | 120 мкг | 27.6% | 30.9% | 363 г |
Витамин РР, НЭ | 2.635 мг | 20 мг | 13.2% | 14.8% | 759 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 215.68 мг | 2500 мг | 8.6% | 9.6% | 1159 г |
Кальций, Ca | 50.2 мг | 1000 мг | 5% | 5.6% | 1992 г |
Магний, Mg | 32.1 мг | 400 мг | 8% | 9% | 1246 г |
Натрий, Na | 142.2 мг | 1300 мг | 10.9% | 12.2% | 914 г |
Сера, S | 98.49 мг | 1000 мг | 9.8% | 11% | 1015 г |
Фосфор, P | 134 мг | 800 мг | 16.8% | 18.8% | 597 г |
Хлор, Cl | 78.86 мг | 2300 мг | 3.4% | 3.8% | 2917 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.882 мг | 18 мг | 10.5% | 11.8% | 956 г |
Йод, I | 27.44 мкг | 150 мкг | 18.3% | 20.5% | 547 г |
Кобальт, Co | 10.321 мкг | 10 мкг | 103.2% | 115.6% | 97 г |
Марганец, Mn | 0.131 мг | 2 мг | 6.6% | 7.4% | 1527 г |
Медь, Cu | 290.97 мкг | 1000 мкг | 29.1% | 32.6% | 344 г |
Молибден, Mo | 6.718 мкг | 70 мкг | 9.6% | 10.8% | 1042 г |
Селен, Se | 0.226 мкг | 55 мкг | 0.4% | 0.4% | 24336 г |
Фтор, F | 34.05 мкг | 4000 мкг | 0.9% | 1% | 11747 г |
Хром, Cr | 19.79 мкг | 50 мкг | 39.6% | 44.3% | 253 г |
Цинк, Zn | 0.593 мг | 12 мг | 4.9% | 5.5% | 2024 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 264.8 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Салат с креветками составляет 89,3 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калькулятор продукта
Размер порции (—> —> —> —> —>
Содержание в порции | % от РСП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Креветки в рассоле Меридиан | 150 г |
Оливковое масло для заправки салатов или готовки | 50 г |
Огурец, парниковый | 300 г |
Перец красный сладкий | 150 г |
Помидор черри красный | 200 г |
Салат айсберг (салат кочанный), сырой | 300 г |
Яйцо куриное вареное (вкрутую) | 150 г |
Пищевая ценность и химический состав «Салат овощной с креветками».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 70.4 кКал | 1684 кКал | 4.2% | 6% | 2392 г |
Белки | 3.3 г | 76 г | 4.3% | 6.1% | 2303 г |
Жиры | 5.4 г | 56 г | 9.6% | 13.6% | 1037 г |
Углеводы | 2.5 г | 219 г | 1.1% | 1.6% | 8760 г |
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 7.1% | 2000 г |
Вода | 77 г | 2273 г | 3.4% | 4.8% | 2952 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 75.2 мкг | 900 мкг | 8.4% | 11.9% | 1197 г |
бета Каротин | 0.311 мг | 5 мг | 6.2% | 8.8% | 1608 г |
Витамин В1, тиамин | 0.036 мг | 1.5 мг | 2.4% | 3.4% | 4167 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.071 мг | 1.8 мг | 3.9% | 5.5% | 2535 г |
Витамин В4, холин | 32.2 мг | 500 мг | 6.4% | 9.1% | 1553 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.242 мг | 5 мг | 4.8% | 6.8% | 2066 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.093 мг | 2 мг | 4.7% | 6.7% | 2151 г |
Витамин В9, фолаты | 10.393 мкг | 400 мкг | 2.6% | 3.7% | 3849 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.061 мкг | 3 мкг | 2% | 2.8% | 4918 г |
Витамин C, аскорбиновая | 31.11 мг | 90 мг | 34.6% | 49.1% | 289 г |
Витамин D, кальциферол | 0.256 мкг | 10 мкг | 2.6% | 3.7% | 3906 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.767 мг | 15 мг | 5.1% | 7.2% | 1956 г |
Витамин Н, биотин | 2.562 мкг | 50 мкг | 5.1% | 7.2% | 1952 г |
Витамин К, филлохинон | 11.7 мкг | 120 мкг | 9.8% | 13.9% | 1026 г |
Витамин РР, НЭ | 0.5058 мг | 20 мг | 2.5% | 3.6% | 3954 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 112.93 мг | 2500 мг | 4.5% | 6.4% | 2214 г |
Кальций, Ca | 15.45 мг | 1000 мг | 1.5% | 2.1% | 6472 г |
Магний, Mg | 7.51 мг | 400 мг | 1.9% | 2.7% | 5326 г |
Натрий, Na | 21.81 мг | 1300 мг | 1.7% | 2.4% | 5961 г |
Сера, S | 20.51 мг | 1000 мг | 2.1% | 3% | 4876 г |
Фосфор, P | 35.8 мг | 800 мг | 4.5% | 6.4% | 2235 г |
Хлор, Cl | 26.14 мг | 2300 мг | 1.1% | 1.6% | 8799 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.592 мг | 18 мг | 3.3% | 4.7% | 3041 г |
Йод, I | 3.37 мкг | 150 мкг | 2.2% | 3.1% | 4451 г |
Кобальт, Co | 1.742 мкг | 10 мкг | 17.4% | 24.7% | 574 г |
Марганец, Mn | 0.0922 мг | 2 мг | 4.6% | 6.5% | 2169 г |
Медь, Cu | 50.06 мкг | 1000 мкг | 5% | 7.1% | 1998 г |
Молибден, Mo | 0.93 мкг | 70 мкг | 1.3% | 1.8% | 7527 г |
Селен, Se | 3.787 мкг | 55 мкг | 6.9% | 9.8% | 1452 г |
Фтор, F | 11.14 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.4% | 35907 г |
Хром, Cr | 2.54 мкг | 50 мкг | 5.1% | 7.2% | 1969 г |
Цинк, Zn | 0.2644 мг | 12 мг | 2.2% | 3.1% | 4539 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 66.4 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Салат овощной с креветками составляет 70,4 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт салат крабы и креветки и кальмары . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты салат крабы и креветки и кальмары
Крабовые палочки | 138 г |
Креветка антарктическая (мясо) варено-мороженая | 145 г |
Яйцо куриное вареное (вкрутую) | 104 г |
Лук репчатый | 30 г |
Кальмар (мясо) | 154 г |
Можно добавить сыр, кедровые орехи , майонез. Прибавить каллории.
Пищевая ценность и химический состав «салат крабы и креветки и кальмары».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 104.2 кКал | 1684 кКал | 6.2% | 6% | 1616 г |
Белки | 16.7 г | 76 г | 22% | 21.1% | 455 г |
Жиры | 3.6 г | 56 г | 6.4% | 6.1% | 1556 г |
Углеводы | 1.2 г | 219 г | 0.5% | 0.5% | 18250 г |
Пищевые волокна | 0.2 г | 20 г | 1% | 1% | 10000 г |
Вода | 75 г | 2273 г | 3.3% | 3.2% | 3031 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 50.4 мкг | 900 мкг | 5.6% | 5.4% | 1786 г |
бета Каротин | 0.011 мг | 5 мг | 0.2% | 0.2% | 45455 г |
Витамин В1, тиамин | 0.072 мг | 1.5 мг | 4.8% | 4.6% | 2083 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.116 мг | 1.8 мг | 6.4% | 6.1% | 1552 г |
Витамин В4, холин | 46.18 мг | 500 мг | 9.2% | 8.8% | 1083 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.244 мг | 5 мг | 4.9% | 4.7% | 2049 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.088 мг | 2 мг | 4.4% | 4.2% | 2273 г |
Витамин В9, фолаты | 8.029 мкг | 400 мкг | 2% | 1.9% | 4982 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.096 мкг | 3 мкг | 3.2% | 3.1% | 3125 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.93 мг | 90 мг | 1% | 1% | 9677 г |
Витамин D, кальциферол | 0.405 мкг | 10 мкг | 4.1% | 3.9% | 2469 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.867 мг | 15 мг | 5.8% | 5.6% | 1730 г |
Витамин Н, биотин | 3.764 мкг | 50 мкг | 7.5% | 7.2% | 1328 г |
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 0.1% | 120000 г |
Витамин РР, НЭ | 4.496 мг | 20 мг | 22.5% | 21.6% | 445 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 166.33 мг | 2500 мг | 6.7% | 6.4% | 1503 г |
Кальций, Ca | 40.31 мг | 1000 мг | 4% | 3.8% | 2481 г |
Магний, Mg | 39.91 мг | 400 мг | 10% | 9.6% | 1002 г |
Натрий, Na | 191.66 мг | 1300 мг | 14.7% | 14.1% | 678 г |
Сера, S | 178.69 мг | 1000 мг | 17.9% | 17.2% | 560 г |
Фосфор, P | 162.9 мг | 800 мг | 20.4% | 19.6% | 491 г |
Хлор, Cl | 69.89 мг | 2300 мг | 3% | 2.9% | 3291 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 10.5 мкг | ||||
Железо, Fe | 1.256 мг | 18 мг | 7% | 6.7% | 1433 г |
Йод, I | 112.68 мкг | 150 мкг | 75.1% | 72.1% | 133 г |
Кобальт, Co | 30.771 мкг | 10 мкг | 307.7% | 295.3% | 32 г |
Марганец, Mn | 0.0912 мг | 2 мг | 4.6% | 4.4% | 2193 г |
Медь, Cu | 640.4 мкг | 1000 мкг | 64% | 61.4% | 156 г |
Молибден, Mo | 10.004 мкг | 70 мкг | 14.3% | 13.7% | 700 г |
Селен, Se | 5.832 мкг | 55 мкг | 10.6% | 10.2% | 943 г |
Фтор, F | 141.07 мкг | 4000 мкг | 3.5% | 3.4% | 2835 г |
Хром, Cr | 28.1 мкг | 50 мкг | 56.2% | 53.9% | 178 г |
Цинк, Zn | 1.4368 мг | 12 мг | 12% | 11.5% | 835 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 181.1 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность салат крабы и креветки и кальмары составляет 104,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник