Рецепт Морковь с курагой и изюмом . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Морковь с курагой и изюмом
Морковь, красная | 150 г |
Абрикосы сушеные без косточки (курага) | 15 г |
Изюм | 20 г |
Напиток кисломолочный, южный | 50 г |
Натереть сырую морковь на крупной тёрке. Порезать мелко курагу, добавить к моркови. Замоченный ранее изюм промыть и добавить к моркови. Заправить кисло-молочным напитком или йогуртом.
Пищевая ценность и химический состав «Морковь с курагой и изюмом».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 72.9 кКал | 1684 кКал | 4.3% | 5.9% | 2310 г |
Белки | 2 г | 76 г | 2.6% | 3.6% | 3800 г |
Жиры | 0.9 г | 56 г | 1.6% | 2.2% | 6222 г |
Углеводы | 14.3 г | 219 г | 6.5% | 8.9% | 1531 г |
Органические кислоты | 0.3 г | ||||
Пищевые волокна | 3 г | 20 г | 15% | 20.6% | 667 г |
Вода | 74 г | 2273 г | 3.3% | 4.5% | 3072 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 1324.4 мкг | 900 мкг | 147.2% | 201.9% | 68 г |
бета Каротин | 7.883 мг | 5 мг | 157.7% | 216.3% | 63 г |
Витамин В1, тиамин | 0.07 мг | 1.5 мг | 4.7% | 6.4% | 2143 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.107 мг | 1.8 мг | 5.9% | 8.1% | 1682 г |
Витамин В4, холин | 5.02 мг | 500 мг | 1% | 1.4% | 9960 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.277 мг | 5 мг | 5.5% | 7.5% | 1805 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.074 мг | 2 мг | 3.7% | 5.1% | 2703 г |
Витамин В9, фолаты | 6.809 мкг | 400 мкг | 1.7% | 2.3% | 5875 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.085 мкг | 3 мкг | 2.8% | 3.8% | 3529 г |
Витамин C, аскорбиновая | 3.77 мг | 90 мг | 4.2% | 5.8% | 2387 г |
Витамин D, кальциферол | 0.011 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.1% | 90909 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.626 мг | 15 мг | 4.2% | 5.8% | 2396 г |
Витамин Н, биотин | 0.719 мкг | 50 мкг | 1.4% | 1.9% | 6954 г |
Витамин К, филлохинон | 8.4 мкг | 120 мкг | 7% | 9.6% | 1429 г |
Витамин РР, НЭ | 1.1618 мг | 20 мг | 5.8% | 8% | 1721 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 341.51 мг | 2500 мг | 13.7% | 18.8% | 732 г |
Кальций, Ca | 59.79 мг | 1000 мг | 6% | 8.2% | 1673 г |
Магний, Mg | 37.51 мг | 400 мг | 9.4% | 12.9% | 1066 г |
Натрий, Na | 35.09 мг | 1300 мг | 2.7% | 3.7% | 3705 г |
Сера, S | 10 мг | 1000 мг | 1% | 1.4% | 10000 г |
Фосфор, P | 74.6 мг | 800 мг | 9.3% | 12.8% | 1072 г |
Хлор, Cl | 63.62 мг | 2300 мг | 2.8% | 3.8% | 3615 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 127.7 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.921 мг | 18 мг | 5.1% | 7% | 1954 г |
Йод, I | 5.11 мкг | 150 мкг | 3.4% | 4.7% | 2935 г |
Кобальт, Co | 1.447 мкг | 10 мкг | 14.5% | 19.9% | 691 г |
Марганец, Mn | 0.1289 мг | 2 мг | 6.4% | 8.8% | 1552 г |
Медь, Cu | 53.62 мкг | 1000 мкг | 5.4% | 7.4% | 1865 г |
Молибден, Mo | 13.83 мкг | 70 мкг | 19.8% | 27.2% | 506 г |
Селен, Se | 0.489 мкг | 55 мкг | 0.9% | 1.2% | 11247 г |
Фтор, F | 39.36 мкг | 4000 мкг | 1% | 1.4% | 10163 г |
Хром, Cr | 2.34 мкг | 50 мкг | 4.7% | 6.4% | 2137 г |
Цинк, Zn | 0.3404 мг | 12 мг | 2.8% | 3.8% | 3525 г |
Энергетическая ценность Морковь с курагой и изюмом составляет 72,9 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Салат из моркови с курагой, помидорами и яблоками
Соотношение белков, жиров и углеводов:
Показатель | Значение |
---|---|
Калорийность, кКал | 78.2 |
Белки, гр | 1.2 |
Жиры, гр | 2.8 |
Углеводы, гр | 12.8 |
Витамины
Салат из моркови с курагой, помидорами и яблоками содержит следующие полезные витамины:
Витамины — незаменимые питательные микроэлементы. Они не дают энергии, но жизненно важны для нормальной работы организма и поддержания здоровья. Для того чтобы получать различные витамины, следует питаться продуктами из всех пищевых групп
Витамин | Значение |
---|---|
Витамин B1 (тиамин), мг | 0.05 |
Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0.06 |
Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0.09 |
Витамин B9 (фолиевая), мкг | 7.7 |
Витамин C, мг | 10.1 |
Витамин E (ТЭ), мг | 1.5 |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 0.7992 |
Витамин A, мг | 3.8 |
Витамин A (РЭ), мкг | 3800 |
Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0.2 |
Витамин PP, мг | 0.6 |
Витамин H (биотин), мкг | 0.3 |
Микро- и Макроэлементы
Салат из моркови с курагой, помидорами и яблоками содержит следующие микро и макро элементы:
Эти вещества являются одними из основных факторов питания, которые влияют на здоровье, работоспособность и активное долголетие. Микро и Макро элементы организм не производит и поэтому должен получать их в готовом виде, например, с пищей.
Источник