- Калорийность Салат витаминный . Химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Салат витаминный».
- Калькулятор продукта
- Анализ калорийности продукта
- Полезные свойства САЛАТ ВИТАМИННЫЙ
- Чем полезен Салат витаминный
- Калорийность Салат Витаминный . Химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Салат Витаминный».
Калорийность Салат витаминный . Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Салат витаминный».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 25 кКал | 1684 кКал | 1.5% | 6% | 6736 г |
Белки | 0.9 г | 76 г | 1.2% | 4.8% | 8444 г |
Жиры | 0.2 г | 56 г | 0.4% | 1.6% | 28000 г |
Углеводы | 3 г | 219 г | 1.4% | 5.6% | 7300 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 2.5 мкг | 900 мкг | 0.3% | 1.2% | 36000 г |
бета Каротин | 0.15 мг | 5 мг | 3% | 12% | 3333 г |
Витамин В1, тиамин | 0.04 мг | 1.5 мг | 2.7% | 10.8% | 3750 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.05 мг | 1.8 мг | 2.8% | 11.2% | 3600 г |
Витамин В4, холин | 12 мг | 500 мг | 2.4% | 9.6% | 4167 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.6 мг | 5 мг | 12% | 48% | 833 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.02 мг | 2 мг | 1% | 4% | 10000 г |
Витамин В9, фолаты | 2 мкг | 400 мкг | 0.5% | 2% | 20000 г |
Витамин В12, кобаламин | 1 мкг | 3 мкг | 33.3% | 133.2% | 300 г |
Витамин C, аскорбиновая | 2 мг | 90 мг | 2.2% | 8.8% | 4500 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.8 мг | 15 мг | 5.3% | 21.2% | 1875 г |
Витамин Н, биотин | 3 мкг | 50 мкг | 6% | 24% | 1667 г |
Витамин К, филлохинон | 66 мкг | 120 мкг | 55% | 220% | 182 г |
Витамин РР, НЭ | 0.3 мг | 20 мг | 1.5% | 6% | 6667 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 970 мг | 2500 мг | 38.8% | 155.2% | 258 г |
Кальций, Ca | 38 мг | 1000 мг | 3.8% | 15.2% | 2632 г |
Кремний, Si | 51 мг | 30 мг | 170% | 680% | 59 г |
Магний, Mg | 170 мг | 400 мг | 42.5% | 170% | 235 г |
Натрий, Na | 520 мг | 1300 мг | 40% | 160% | 250 г |
Фосфор, P | 54 мг | 800 мг | 6.8% | 27.2% | 1481 г |
Хлор, Cl | 1056 мг | 2300 мг | 45.9% | 183.6% | 218 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 16 мг | 18 мг | 88.9% | 355.6% | 113 г |
Йод, I | 2500 мкг | 150 мкг | 1666.7% | 6666.8% | 6 г |
Кобальт, Co | 14 мкг | 10 мкг | 140% | 560% | 71 г |
Марганец, Mn | 0.2 мг | 2 мг | 10% | 40% | 1000 г |
Медь, Cu | 120 мкг | 1000 мкг | 12% | 48% | 833 г |
Молибден, Mo | 1 мкг | 70 мкг | 1.4% | 5.6% | 7000 г |
Селен, Se | 0.3 мкг | 55 мкг | 0.5% | 2% | 18333 г |
Фтор, F | 320 мкг | 4000 мкг | 8% | 32% | 1250 г |
Цинк, Zn | 1 мг | 12 мг | 8.3% | 33.2% | 1200 г |
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.2 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность Салат витаминный составляет 25 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калькулятор продукта
Размер порции (—> —> —> —> —>
Содержание в порции | % от РСП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 50.5 кКал | 1684 кКал | 3% | 5.9% | 3335 г |
Белки | 1.6 г | 76 г | 2.1% | 4.2% | 4750 г |
Жиры | 2.5 г | 56 г | 4.5% | 8.9% | 2240 г |
Углеводы | 5 г | 219 г | 2.3% | 4.6% | 4380 г |
Пищевые волокна | 2 г | 20 г | 10% | 19.8% | 1000 г |
Вода | 88 г | 2273 г | 3.9% | 7.7% | 2583 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 478.3 мкг | 900 мкг | 53.1% | 105.1% | 188 г |
бета Каротин | 2.9 мг | 5 мг | 58% | 114.9% | 172 г |
Витамин В1, тиамин | 0.036 мг | 1.5 мг | 2.4% | 4.8% | 4167 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.067 мг | 1.8 мг | 3.7% | 7.3% | 2687 г |
Витамин В4, холин | 9.74 мг | 500 мг | 1.9% | 3.8% | 5133 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.062 мг | 5 мг | 1.2% | 2.4% | 8065 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.102 мг | 2 мг | 5.1% | 10.1% | 1961 г |
Витамин В9, фолаты | 17.857 мкг | 400 мкг | 4.5% | 8.9% | 2240 г |
Витамин C, аскорбиновая | 44.05 мг | 90 мг | 48.9% | 96.8% | 204 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.214 мг | 15 мг | 8.1% | 16% | 1236 г |
Витамин Н, биотин | 0.143 мкг | 50 мкг | 0.3% | 0.6% | 34965 г |
Витамин К, филлохинон | 57.6 мкг | 120 мкг | 48% | 95% | 208 г |
Витамин РР, НЭ | 0.904 мг | 20 мг | 4.5% | 8.9% | 2212 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 261.9 мг | 2500 мг | 10.5% | 20.8% | 955 г |
Кальций, Ca | 40.71 мг | 1000 мг | 4.1% | 8.1% | 2456 г |
Кремний, Si | 43.81 мг | 30 мг | 146% | 289.1% | 68 г |
Магний, Mg | 20.48 мг | 400 мг | 5.1% | 10.1% | 1953 г |
Натрий, Na | 14.29 мг | 1300 мг | 1.1% | 2.2% | 9097 г |
Фосфор, P | 35.3 мг | 800 мг | 4.4% | 8.7% | 2266 г |
Хлор, Cl | 41.43 мг | 2300 мг | 1.8% | 3.6% | 5552 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.595 мг | 18 мг | 3.3% | 6.5% | 3025 г |
Йод, I | 3.33 мкг | 150 мкг | 2.2% | 4.4% | 4505 г |
Кобальт, Co | 2.619 мкг | 10 мкг | 26.2% | 51.9% | 382 г |
Марганец, Mn | 0.169 мг | 2 мг | 8.5% | 16.8% | 1183 г |
Медь, Cu | 72.62 мкг | 1000 мкг | 7.3% | 14.5% | 1377 г |
Молибден, Mo | 11.905 мкг | 70 мкг | 17% | 33.7% | 588 г |
Селен, Se | 0.238 мкг | 55 мкг | 0.4% | 0.8% | 23109 г |
Фтор, F | 20.24 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 1% | 19763 г |
Хром, Cr | 4.29 мкг | 50 мкг | 8.6% | 17% | 1166 г |
Цинк, Zn | 0.381 мг | 12 мг | 3.2% | 6.3% | 3150 г |
Энергетическая ценность Салат Витаминный составляет 50,5 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник